設備一覧
| 製造メーカー | 形 式 | 最大移動距離 | |
|---|---|---|---|
| 門型5面加工機マシニングセンター | オークマ | NEWMCR-BⅢ | 3000W×8000L×1750H |
| オークマ | MCR-BⅡ | 3500W×6500L×1750H | |
| オークマ | MCR-BⅡ | 3000W×6500L×1750H | |
| オークマ | MCR-A5C | 2500W×5000L×1550H | |
| オークマ | NEWMCR-A5CⅡ | 3000W×5000L×1750H | |
| オークマ | MCR-A5CⅡ | 2000W×4000L×1200H | |
| オークマ | NEW MCR-A5CⅡ | 3000W×5000L×1750H | |
| 門型マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ | 2000W×4000L×1500H |
| 門型マシニングセンター1パレット | マザック | FJV-60/120 | 1400W×3200L×585H |
| 門型マシニングセンター2パレット | マザック | FJV-60/120 | 1400W×3200L×585H |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D2000 | 1620W×1800H |
| 溶接設備 | ||
|---|---|---|
| 半自動 | 500A | 1台 |
| 350A | 12台 | |
| アーク溶接機 | 2台 | |
| tig溶接機 | 2台 | |



